| | D = Diagram |
| | |
| | Källförteckning |
| | Symboler |
| | |
| | Tabellförteckning |
| | |
| | AREAL OCH INDELNING |
| 1 | Areal och folkmängdstäthet församlingsvis |
| D 2 | Folkmängden i församlingarna 2009- |
| 3 | Areal och folkmängdstäthet tätortsvis |
| 4 | Indelningar |
| 5 | Nyckelkodområden |
| 6 | Indelningsändringar i Linköpings kommun |
| 7 | Rikets indelningar i kommuner, församlingar och folkmängd 1960-- |
| 8 | Gator och vägar samt jord och skog |
| | VÄDERLEK |
| 9 | Medeltemperatur, månadsmedelvärde, ºC |
| D 10 | Högsta och Lägsta temperatur samt medeltemperatur |
| 11 | Max-temperaturer, ºC |
| 12 | Min-temperaturer, ºC |
| 13 | Nederbörd och antal dagar med nederbörd |
| 14 | Nederbördsdagar |
| 15 | Olika vädertyper |
| D 16 | Nederbördsdagar |
| | BEFOLKNING |
| 17 | Folkmängd i Linköpings kommun, Östergötland och riket 1910-- |
| D 18 | Folkmängdsutveckling i Linköpings kommun, Östergötland och riket 1980-- |
| D 19 | Åldersfördelning, individer per åldersklass |
| 20 | Folkmängd i Linköpings kommun 1830-- |
| 21 | Folkmängden i femårsklasser 1950-- |
| 22 | Den äldre befolkningens fördelning på stadsdelar, tätorter o glesbygd |
| 23 | Folkmängd efter ettårsklasser fördelat på kön |
| D 24 | Födda och döda |
| D 25 | Inflyttade och utflyttade |
| D 26 | Folkökning, födelseöverskott och flyttningsnetto |
| 27 | Förändringar i kommunens befolkning 1969-- |
| 28 | Förändringar i kommunens befolkning 1911-- per 1 000 invånare av medelfolkmängden |
| 29 | Levande födda efter födelsemånad |
| 30 | Döda efter dödsmånad |
| 31 | Civilstånd efter kön och femåriga åldersklasser |
| 32 | Folkmängd efter ålder, kön och civilstånd. Ettårsklasser |
| D 33 | Folkmängd efter ålder och kön |
| 34 | Kvinnor per 1 000 män efter ålder 1940-- |
| 35 | Folkmängdsutveckling kommundels- och församlingsvis 1960-- |
| 36 | Folkmängd efter ålder kommundels- och församlingsvis |
| 37 | Folkmängdsutveckling i stadsdelar, tätorter och glesbygd 1960-- |
| 38 | Folkmängd efter ålder i stadsdelar, tätorter och glesbygd |
| D 39 | Folkmängd efter ålder i stadsdelar och tätorter, relativ fördelning |
| 40 | Folkmängdens förändringar i tätorter, stadsdelar och glesbygd |
| 41 | Statistikområden, 3- o 4-siffernivå med folkmängd |
| 42 | Folkmängden fördelad efter bakgrund och ålder |
| D 43 | Befolkningen med svensk eller utländsk bakgrund åldersklassvis |
| 44 | Utländska medborgare och statslösa fördelade efter nationalitet |
| 45 | Utrikes födda efter födelseland 2006-- |
| 46 | Utrikes födda efter ålder och födelseland |
| 47 | Personer med utländsk bakgrund |
| 48 | Utländska medborgare och statslösa i tätorter, stadsdelar och glesbygd |
| D 49 | Flyttande till och från Linköpings kommun |
| 50 | Flyttande till och från Linköpings kommun |
| 51 | Flyttande till och från Linköpings kommun efter ålder och kön |
| D 52 | In och utflyttade efter ålder |
| D 53 | Flyttningsnetto 1996-- |
| 54 | Flyttande mellan Linköpings kommun och utlandet |
| 55 | Flyttningsutbytet inom kommunen, länet, övriga riket och med utlandet |
| | ARBETSMARKNAD |
| 56 | Förvärvsarbetande med arbetsplats i Linköping (dagbefolkning) |
| 57 | Förvärvsarbetande med bostad i kommunen (nattbefolkning) |
| 58 | Förvärvsarbetande dagbefolkning efter kön och näringsgren |
| 59 | Förvärvsarbetande nattbefolkning efter kön och näringsgren |
| 60 | Förvärvsarbetande nattbefolkning efter kön, ålder och födeseland |
| 61 | Förvärvsarbetande dagbefolkning sektorsvis efter kön |
| 62 | Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren |
| 63 | Förvärvsarbetande 16- år m arbetsplats i Linköping (dagbef) |
| D 64 | Förvärvsarbetande m arbetsplats i Linköping (dagbef) 2000-- |
| 65 | Förvärvsarbetande m arbetsplats i Linköpings kommun (dagbefolkning) efter yrke och kön |
| D 66 | Inpendling och utpendling av förvärvsarbetande |
| 67 | Förvärvsarbetande in- resp. utpendlare 16- år 2007-- |
| D 68 | Förvärvsarbetande och pendlare |
| 69 | Anställda per arbetsställeområde i Linköpings kommun |
| 70 | Större företag i Linköpings kommun |
| 71 | Anställda i Linköpings kommun uppdelat på kön, verksamhetsområde och anställningsform 2006-2010 |
| 72 | Anställda i Linköpings kommun efter verksamhetsområde 2006-- |
| 73 | Anställda i kommunens företag, kommunalförbund och samordningsförbund |
| D 74 | Anställningar i Linköpings kommun efter verksamhetsområde och kön |
| 75 | Personer i program med aktivitetsstöd samt personer i arbete med stöd |
| D 76 | Öppen arbetslöshet och personer i arbetsmarknadspolitiska program i Linköpings kommun 2007-2010 |
| 77 | Öppet arbetslösa |
| 78 | Öppet arbetslösa och sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska program |
| 79 | Nyanmälda lediga platser vid arbetsförmedlingen 2000-- |
| 80 | Kvarstående arbetslösa anmälda vid arbetsförmedlingen 1999-- |
| | SAMFÄRDSEL |
| 81 | Trafikräkning på Linköpings kommunala vägnät |
| 82 | Trafikräkning i sydöstra snittet |
| 83 | Trafikolyckor i Linköpings kommun |
| 84 | Trafikolyckor i Linköpings kommun |
| 85 | Resande i kollektivtrafiken |
| 86 | Trafiken vid Linköpings flygplats |
| | PRISER |
| 87 | Basbelopp enligt lagen om allmän försäkring 1960-- |
| D 88 | Årstakten för inflationen månadsvis |
| D 89 | Konsumentprisindex, årsmedeltal 1986-- |
| 90 | Prisutveckling för KPI:s huvudgrupper |
| 91 | Inflationen i december 1965-- |
| 92 | Konsumentprisindex 1980-- |
| 93 | Undergrupper i konsumentprisindex |
| 94 | Prisindex för användningsområden |
| 95 | Pensionpristalet 1965-- |
| 96 | Faktorprisindex för bostäder 2001-- |
| 97 | Levnadskostnadsindex exkl direkta skatter 1950-- |
| 98 | Kronans värde under åren 1915-- |
| | BOSTÄDER |
| 99 | Lägenheter efter hustyp och storlek |
| 100 | Lägenheter i nybyggda hus 1975-- |
| D 101 | Nyproduktion av lägenheter 1975-- |
| 102 | Lägenhet efter hustyp och storlek 1980-- |
| 103 | Bostadsanpassningsbidrag |
| 104 | Lägenhet efter hustyp och byggnadsår |
| D 105 | Lägenheter efter byggnadsperiod |
| D 106 | Lägenheter efter storlek i procent av totalbeståndet 1980-- |
| 107 | Bostadsbyggande, ombyggnad, tillbyggnad och rivning |
| D 108 | Nettotillskott av bostäder |
| 109 | Färdigställda och rivna lägenheter efter storlek 1971-- |
| 110 | Nettotillskott av bostäder samt antal lägenheter i stadsdelar, tätorter och glesbygd |
| 111 | Riksbyggens lägenhetsbestånd |
| 112 | HSB:s lägenhetsbestånd |
| 113 | Försålda småhus |
| 114 | Stångåstadens lägenhetsbestånd |
| | SOCIAL OMSORG |
| 115 | Serviceboende för pensionärer |
| 116 | Färdtjänst |
| 117 | Hemtjänst |
| 118 | Faktatabell för barnomsorg, förskola, familjedaghem och fritidshem |
| 119 | Barnomsorg, antal inskrivna barn, kommunal och enskild regi |
| 120 | Kolonier i Linköpings kommun |
| 121 | Insatser för psykiskt sjuka och personer med utvecklingsstörning |
| 122 | Ekonomiskt bistånd i Linköpings kommun |
| 123 | Personer som erhåller ek. bistånd efter födelseland och arbetslöshet |
| 124 | Ekonomiskt bistånd |
| 125 | Ohälsodata |
| 126 | Sjukpenningdagar |
| 127 | Antal insatser för vård enligt SOL och LVU |
| | HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SAMT SAMHÄLLSSKYDD |
| 128 | Verksamhetsstatistik vid Universitetssjukhuset i Linköping |
| 129 | Gravsättningar och kremationer |
| 130 | Räddningstjänsten i Linköpings kommun |
| 131 | Antal personskador per olyckstyp i Linköping |
| | RÄTTSVÄSEN |
| 132 | Anmälda brott i Linköpings polisområde |
| 133 | Anmälda brott i Östergötlands kommuner |
| 134 | Anmälda brott i Linköping och Norrköpings kommun |
| | UNDERVISNING |
| 135 | Betygsfördelning i procent för de kommunala grundskolorna jämfört m riket |
| 136 | Antal elever i grundskolan per skolenhet |
| 137 | Elever i gymnasieskolorna fördelade på skola, kön och år |
| 138 | Faktatabell för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, Komvux |
| 139 | Helårsstudenter och helårsprestationer vid Linköpings universitet |
| 140 | Heltidsstudenter bosatta i Linköping efter folkbokföringskommun |
| 141 | Heltidsstuderande nybörjare vid Linköpings universitet |
| 142 | Examina vid Linköpings universitet |
| 143 | Examina fördelade efter universitet/högskola |
| 144 | Folkhögskolor |
| 145 | Befolkningen i åldrarna 16-64 år efter ålder och studiedeltagande |
| 146 | Andel studerande |
| 147 | Svenska medborgare resp. utländska medborgare efter utbildningsnivå |
| | FRITID OCH KULTUR |
| 148 | Fritidsanläggningar i Linköpings kommun |
| 149 | Åskådare vid vissa idrottstävlingar och andra arrangemang |
| 150 | Uthyrda timmar i kommunala fritidsanläggningar |
| 151 | Linköpings Stadsbibliotek |
| D 152 | Besökare på biblioteket |
| 153 | Föreläsningsföreningen |
| 154 | Museum i Linköping |
| 155 | Stiftelsen Östergötlands länsteater |
| 156 | Studieförbund |
| 157 | Arenabolagets arrangemang |
| 158 | Kultur- och fritidsverksamhet |
| | INKOMSTER |
| 159 | Medelinkomst för befolkning 20- år efter kön och civilstånd |
| 160 | Inkomsttagare, 20- år, efter sammanräknad förvärvsinkomst |
| 161 | Förvärvsinkomst per individ, medelinkomst för bef 20-64 år |
| 162 | Skattekronor och kommunal utdebitering i Linköpings kommun 1970-- |
| 163 | Skattesats och skatteunderlag för hela riket 1955-- |
| | KOMMUNENS FINANSER |
| 164 | Resultaträkning |
| 165 | Balansräkning |
| 166 | Investeringsredovisning |
| 167 | Exploateringsredovisning |
| 168 | Kassaflödesanalys |
| 169 | Redovisning för koncernen |
| 170 | Kommunens företag – ägandeförhållanden |
| | ENERGI, VATTEN, AVFALL OCH MILJÖ |
| 171 | Tekniska Verken i Linköpings kommun |
| D 172 | Värmeproduktion totalt, GWh |
| D 173 | Värmeproduktion hetvattencentralen, GWh |
| 174 | Vattenkraftstationer |
| 175 | Vindkraftverk |
| 176 | Insamling av hushållsavfall samt återvinning av material |
| 177 | Luftföroreningar uppmätta i Linköpings kommun |
| 178 | Antal prover och besök utförda av Miljökontoret |
| 179 | Skyddad natur i Linköpings kommun |
| | ALLMÄNNA VAL |
| 180 | Riksdagsvalen i Östergötland och Linköping 2002-2010 |
| 181 | Landstingsvalen i Östergötland och Linköping 2002-2010 |
| 182 | Kommunfullmäktigevalen 2006-2010 |
| 183 | Partiernas röstandelar vid kommunfullmäktigevalet 2010 |
| D 184 | Riksdagsvalen 1994-2010 |
| D 185 | Kommunfullmäktigevalen 1994-2010 |
| D 186 | Valdeltagande 1979-2010 |
| 187 | Kommunfullmäktigevalen: Valda ledamöter 1934-2010 |
| D 188 | Röstandelar fär blocken i kommunfullmäktigevalen 1979-2010 |
| 189 | Valdeltagande i allmänna val i Linköping |
| 190 | Folkomröstningar 1955-2003 |
| 191 | Val till EU-parlamentet 2004 och 2009 |
| D 192 | Val till riksdagen 2010 och jämförelse med val till EU-parlamentet 2009 i Linköpings kommun |
| | STÖRRE KOMMUNER |
| 193 | Kommuner i storleksordning efter antal invånare |
| 194 | Utrikes födda i några kommuner |
| 195 | Förskola, familjedaghem och fritidshem |
| 196 | Antal personer i särskilda boendeformer |
| 197 | Ekonomiskt bistånd |
| 198 | Utbetalt ekonomiskt bistånd i jämförelse med andra kommuner |
| D 199 | Ekonomiskt bistånd, kr/inv, i jämförelse med andra kommuner |
| 200 | Skattesatser, skatteunderlag och skatteinkomst |
| 201 | Kommunal utdebitering |
| 202 | Trafikolyckor |
| 203 | Skadade personer i trafiken |
| 204 | Biltäthet i de 15 största kommunerna och i Sverige |
| 205 | Personbilar i trafik efter kommun och ägande |
| | ÖSTERGÖTLAND |
| 206 | Folkmängd i Östergötlands läns kommuner 1950-- |
| 207 | Åldersfördelning i Östergötlands läns kommuner |
| 208 | Kommunernas kostnader för vissa verksamheter |
| 209 | Landareal och invånartäthet, bostäder samt självförsörjningsgrad |
| 210 | Flyttningar för länet och dess kommuner |
| 211 | Ekonomiskt bistånd |
| 212 | Skattesatser, skatteunderlag och skatteinkomst |
| 213 | Biståndsmottagare efter inrikes resp. utrikes födda |
| 214 | Personbilar i Östergötland |
| 215 | Fordon i trafik |
| 216 | Personbilar i trafik efter drivmedel |
| 217 | Riksdagsvalen 1994-2010 i Östergötlands län |
| 218 | Landstingsvalen 1994-2010 i Östergötlands län |
| 219 | Mandatfördelningen i kommunerna i Östergötlands län |
| | EU-STATISTIK |
| 220 | Konsumentprisernas utveckling i EU-länderna |
| | |
| | FÖRTECKNING ÖVER STATISTIKINFO |
| | |
| | KARTOR |
| | Östergötlands län |
| | Linköpings kommun |
| | Linköpings tätort |
| | Linköpings kommun, nyckelkodområden 3-siffernivå |
| | Linköpings kommun, nyckelkodområden 4-siffernivå |
| | Linköpings tätort, nyckelkodområden 3-siffernivå |
| | Linköpings tätort, nyckelkodområden 4-siffernivå |